Term and holiday dates for academic year 2023 - 2024
Holiday | School closes | Re-opens |
Start of School Year | Monday 4th September | |
Autumn Half Term | Friday 20 October | Monday 30 October |
Christmas | Friday 22 December | Tuesday 8 January |
Spring Half Term | Friday 9 February | Monday 19 February |
Easter | Thursday 28 March | Monday 15 April |
May Day | Friday 3 May | Tuesday 7 May |
Summer Half Term | Friday 24 May | Monday 3 June |
Summer | Friday |
School Closed for Training Days – 4th September 11th October, 19th February, 22nd 23rd July
Holiday | School closes | Re-opens |
Autumn Term | Monday 2 September | |
Autumn Half Term | Monday 28October | Monday 4 November |
Christmas Holiday | Monday 23 December | Monday 6 January |
Spring Half Term | Monday 17 February | Monday 24 February |
Easter Holiday | Monday 31 March | Monday 14 April |
Easter Bank Holidays | Friday 18 April | Tuesday 22 April |
May Bank Holiday | Monday 5 May | Tuesday 6 May |
Summer Half Term | Monday 26 May | Monday 2 June |
Summer Holiday | Thursday 24 July |
Training Days to be confirmed